No hay productos en el carrito.
SSD M.2 SOLIDO KINGSTON NV3 1TB ( SNV3S/1000G ) 80MM | NVME PCIE | 6000MB/S – 4000MB/S
En inventario
$ 62.00
- SSD M.2 1TB
- FACTOR DE FORMA 2280
- LECTURA 3000MB
En inventario
Añadir a la lista de deseosEliminar de la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
Descripción
- Número de pieza: SNV3S/1000G
- Rendimiento PCIe NVMe Gen 4×4
- Hasta 6000 MB/seg (lectura), 4000 MB/seg (escritura)
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Capacidades2 | 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB |
Velocidad secuencial de lectura/escritura1 | 500 GB: 5000/3000 MB/seg 1 TB: 6000/4000 MB/seg 2 TB a 4 TB: 6000/5000 MB/seg |
NAND | 3D |
Resistencia (total de bytes escritos)3 | 500 GB a 160 TB 1 TB a 320 TB 2 TB a 640 TB 4 TB a 1280 TB |
Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
Temperatura de funcionamiento | De 0 a 70°C |
Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,3 mm |
Peso | 7g (todas las capacidades) |
Vibración fuera de operación | 20 G (10-1000 Hz) |
MTBF (Expectativa de Vida) | 2.000.000 horas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.