No hay productos en el carrito.
CASE CYBERTEL DESTROYER (CBX5005.4R) NEGRO | 1 PANEL VIDRIO | X4 FAN | LED- ARGB
En inventario
$ 40.00
En inventario
Añadir a la lista de deseosEliminar de la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
Descripción
DESTROYER – CBX 5005.4R
DESTROYER - CBX 5005.4R | ||
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
33.5cm * 20cm * 43.5cm | |
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
37.5cm * 20cm * 45.2cm | |
Panel Frontal | Malla de Hierro | |
Panel Lateral | Vidrio Templado | |
Grosor de Metal | 0.45 SPCC | |
Vidrio Templado | Sí | |
Fuente de Poder | Voltaje | - |
Conector | - | |
Conector | - | |
Conector | - | |
Conector | - | |
Ventilador | - | |
Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/MiniATX | |
Slots de Expansión | 7 | |
Soporte para Ventiladores | Top | - |
Frontal | 3 Coolers ARGB de 12cm incluido | |
Trasera | 1 Cooler ARGB de 12 cm incluido | |
Lateral | - | |
Bottom | - | |
Soporte de Refrigeración Líquida | Top | 240mm |
Frontal | - | |
Bottom | - | |
Bahías para Drivers | 5.25" | 0 |
2.5" / 3.5" | 2 Bahías de 3.5" (HDD) Internas | |
2.5" SSD | 1 Bahía de 2.5" (SSD) Internas | |
Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , 1xUSB 3.0 |
Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
Otros | Botón Power, Reset y Luces | |
Clearances | CPU Cooler | 160mm Max |
Fuente de Poder | ATX (140mm - 160mm) / No Incluye | |
Tarjeta Gráfica | 275mm Max | |
Espacio para Orden de Cables | No | |
Filtros de Polvo | Top Panel | Sí |
Bottom | Sí | |
Cable de Poder | No | |
Color | Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.